Minggu, 20 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
306
»
asha
»
dan
»
harga
»
nokia
»
spesifikasi
»
Harga dan Spesifikasi Nokia Asha 306
Nokia memang menjadi salah satu produk yang tak kalah hebohnya dengan produk-produk gadget lainnya yang sekarang ini semakin banyak dan berkembang dengan disertai dengan desain dan fitur serta kecanggihan didalamnya.Ada banyak produk yang berkembang sekarang ini contohnya adalah nokia asha 306 ini yang akan dijelaskan bagaimana spesfikasi dan harga yang ditawarkan kepada pencinta gadget umumnya yang sekarang ini lagi banyak mencari daftar harga serta fitur kecanggihannya.
Dari pada penasaran langsung saya berikan informasi untuk harga dan spefikasi dari nokia asha 306 berikut ini :
Harga dan Spesifikasi Nokia Asha 306
Nokia memang menjadi salah satu produk yang tak kalah hebohnya dengan produk-produk gadget lainnya yang sekarang ini semakin banyak dan berkembang dengan disertai dengan desain dan fitur serta kecanggihan didalamnya.Ada banyak produk yang berkembang sekarang ini contohnya adalah nokia asha 306 ini yang akan dijelaskan bagaimana spesfikasi dan harga yang ditawarkan kepada pencinta gadget umumnya yang sekarang ini lagi banyak mencari daftar harga serta fitur kecanggihannya.
Harga dan Spesifikasi Nokia Asha 306
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 56K colors |
Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches (~155 ppi pixel density), Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 110.3 x 53.8 x 12.8 mm, 66 cc / 96 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 10 MB, 64 MB ROM, 32 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB, 2GB include | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600×1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | 176×144@10fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
Standby | Up to 600 h | |
Talk Time | Up to 14 h | |
FITUR | OS | S40 Asha |
CPU | - | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Java | Ya, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS,SNS integration, Nokia Maps, 40 Free EA Games, Memorize, Highroller Casino, Picture Puzzle, Solitaire, Golf Tour, Music Guess, Mazeville, Digital clock, Alarm clock , with ring tones, Recorder, Calculator, Clock, Calendar, Fixed dialling number, Notes, Alarm clock, Reminders,Nokia Email, Nokia Life, Nokia Store | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 880.000,00
Harga Bekas: Rp 725.000,00
Mungkin inilah yang bisa dijelaskan untuk harga dan spesifikasi nokia asha 306 disini.Semoga informasi yang ada pada artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi anda atau pembaca yang hadir disini.Terima kasih.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar